Электронная система расчета отопления
По ценам консультируётесь по телефону 4912-90-70-70
В радиаторах DELTA используются более толстые стальные листы, что способствует большей теплоотдачу. Производство находится в Турции, что позволяет предложить потребителю более низкие цены, при сохранении европейского качества. Стальные панельные радиаторы DELTA входят в число лучших импортных радиаторных брендов стран СНГ отопительной техники благодаря своим высоким теплотехническим характеристикам и стабильно высокому качеству . Рабочее давление до 9 бар. Испытательное давление до 13 бар. Окрашены c исп. технологии "NANO-ceramic Technology" от "Henkel" (Германия). Цвет: RAL 9010 (белоснежный).
Монтажный комплект (кронштейны, воздушник, заглушка, крепёж) входит в стоимость радиатора. Сертифицированы в Евросоюзе (CE), ви странах СНГ. Срок службы - не менее 10 лет.
Радиаторы стальные панельные применяются для коттеджного и малоэтажного строительства, а также в таунхаусах при поквартирном отоплении. В автономных системах отопления без долгосрочных профилактических сливов системы отопления.
Отопительные радиаторы конвекторного типа обеспечивают эффективный и быстрый прогрев помещения, за счет сочетания двух типов передачи тепла - излучение и конвекция. Панели с теплоносителем, излучают тепло и нагревают предметы. Воздух в помещении прогревается проходя через внутреннее оребрение радиатора. Рассредоточение теплоотдачи по двум панелям радиатора, передней и задней, при правильной регулировке системы отопления, не позволяет ему быть слишком горячим. Это очень важно если в доме есть маленькие дети.
- Производитель: Турция
- Гарантия: 10 лет
- Толщина стенки: 1, 20 мм.
- Рабочее давление: 9 бар
- Испытуемое давление: 13 бар
- Тип радиаторов: 11, 22
- Высота радиатора: 500 мм.
- Длинна радиатора: 400-3000 мм.
Цвет: белый RAL 9010
C (Compact): радиатор с боковым подсоединением – 1/2" ВР
VC (Ventil Compact): радиатор со встроенным термовентилем (тип Heimeier) и нижним подсоединением – 1/2" ВР
Комплектация: радиатор, комплект кронштейнов, ручной воздухоотводчик, заглушка(и), шурупы и дюбели
Типоразмеры панельных радиаторов DELTA
Обзор типов радиаторов DELTA
Тип 11 PK
Тип 21 PKP
Тип 22 PKKP
Тип 33 PKKPKP
Монтажные размеры панельных радиаторов DELTA
H | L | A | B | C | H1 |
300 | 400 | 85,3 | 78,5 | 143 | 245 |
500-3000 | 116,5 | 78,5 | 143 | 245 | |
400 | 400 | 83,5 | 103,5 | 193 | 345 |
500-3000 | 116,5 | 103,5 | 193 | 345 | |
500 | 400 | 83,5 | 125,0 | 250 | 445 |
500-3000 | 116,5 | 125,0 | 250 | 445 | |
600 | 400 | 85,3 | 127,0 | 346 | 545 |
500-3000 | 116,5 | 127,0 | 346 | 545 | |
900 | 400 | 85,3 | 127,0 | 646 | 845 |
500-3000 | 116,5 | 127,0 | 646 | 845 |
Тепловая мощность пенельных радиаторов DELTA (Вт) для теплоносителя вода
11
|
21
|
|||||||||
Высота, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Длина, мм | ||||||||||
400 | 305 | 394 | 469 | 540 | 784 | 437 | 573 | 647 | 774 | 1156 |
500 | 382 | 492 | 586 | 676 | 980 | 546 | 716 | 809 | 968 | 1446 |
600 | 458 | 590 | 703 | 811 | 1176 | 655 | 859 | 971 | 1161 | 1735 |
700 | 534 | 689 | 820 | 946 | 1372 | 764 | 1002 | 1133 | 1355 | 2024 |
800 | 610 | 787 | 938 | 1081 | 1568 | 874 | 1146 | 1294 | 1548 | 2313 |
900 | 687 | 886 | 1055 | 1216 | 1764 | 983 | 1289 | 1456 | 1742 | 2602 |
1000 | 763 | 984 | 1172 | 1351 | 1960 | 1092 | 1432 | 1618 | 1935 | 2891 |
1100 | 839 | 1082 | 1289 | 1486 | 2156 | 1201 | 1575 | 1780 | 2129 | 3180 |
1200 | 916 | 1181 | 1406 | 1621 | 2352 | 1310 | 1718 | 1942 | 2322 | 3469 |
1400 | 1068 | 1378 | 1641 | 1891 | 2744 | 1529 | 2005 | 2265 | 2709 | 4047 |
1600 | 1221 | 1574 | 1875 | 2162 | 3136 | 1747 | 2291 | 2589 | 3096 | 4626 |
1800 | 1373 | 1771 | 2110 | 2432 | 3528 | 1966 | 2578 | 2912 | 3483 | 5204 |
2000 | 1526 | 1968 | 2344 | 2702 | 3920 | 2184 | 2864 | 3236 | 3870 | 5782 |
2200 | 1679 | 2165 | 2578 | 2972 | 4312 | 2402 | 3150 | 3560 | 4257 | 6360 |
2400 | 1831 | 2362 | 2813 | 3242 | 4704 | 2621 | 3437 | 3883 | 4644 | 6938 |
2600 | 1984 | 2558 | 3047 | 3513 | 5096 | 2839 | 3723 | 4207 | 5031 | 7517 |
2800 | 2136 | 2755 | 3282 | 3783 | 5488 | 3058 | 4010 | 4530 | 5418 | 8095 |
3000 | 2289 | 2952 | 3516 | 4053 | 5880 | 3276 | 4296 | 4854 | 5805 | 8673 |
22
|
33
|
|||||||||
Высота мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Длина мм | ||||||||||
400 | 544 | 676 | 790 | 982 | 1394 | 738 | 992 | 1206 | 1380 | 1928 |
500 | 680 | 845 | 988 | 1228 | 1743 | 923 | 1241 | 1508 | 1726 | 2410 |
600 | 815 | 1014 | 1185 | 1473 | 2092 | 1108 | 1489 | 1810 | 2071 | 2892 |
700 | 951 | 1183 | 1383 | 1719 | 2440 | 1292 | 1737 | 2111 | 2416 | 3374 |
800 | 1087 | 1352 | 1580 | 1964 | 2789 | 1477 | 1985 | 2413 | 2761 | 3856 |
900 | 1223 | 1521 | 1778 | 2210 | 3137 | 1661 | 2233 | 2714 | 3106 | 4338 |
1000 | 1359 | 1690 | 1975 | 2455 | 3486 | 1846 | 2481 | 3016 | 3451 | 4820 |
1100 | 1495 | 1859 | 2173 | 2701 | 3835 | 2031 | 2729 | 3318 | 3796 | 5302 |
1200 | 1631 | 2028 | 2370 | 2946 | 4183 | 2215 | 2977 | 3619 | 4141 | 5784 |
1400 | 1903 | 2366 | 2765 | 3437 | 4880 | 2584 | 3473 | 4222 | 4831 | 6748 |
1600 | 2174 | 2704 | 3160 | 3928 | 5578 | 2954 | 3970 | 4826 | 5522 | 7712 |
1800 | 2446 | 3042 | 3555 | 4419 | 6275 | 3323 | 4466 | 5429 | 6212 | 8676 |
2000 | 2718 | 3380 | 3950 | 4910 | 6972 | 3692 | 4962 | 6032 | 6902 | 9640 |
2200 | 2990 | 3718 | 4345 | 5401 | 7669 | 4061 | 5458 | 6635 | 7592 | 10604 |
2400 | 3262 | 4056 | 4740 | 5892 | 8366 | 4430 | 5954 | 7238 | 8282 | 11568 |
2600 | 3533 | 4394 | 5135 | 6383 | 9064 | 4800 | 6451 | 7842 | 8973 | 12532 |
2800 | 3805 | 4732 | 5530 | 6874 | 9761 | 5169 | 6947 | 8445 | 9663 | 13496 |
3000 | 4077 | 5070 | 5925 | 7365 | 10458 | 5538 | 7443 | 9048 | 10353 | 14460 |
Тепловая мощность радиаторов, в соответствии с нормами EN 442, приведена для следующих эксплуатационных условий:
Температура входящей воды 90 °С
Температура выходящей воды 90 °С
Относительная температура воздуха 20 °С
Перепад температур ∆Т 60 °С