Преимущества электрических насосов серии Verti :
- низкий уровень шума при работе насоса
- в конструкции использованы антикоррозионные материалы
- двойное механическое уплотнение вала насоса
- охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью, не нуждается в вентиляции
- простота установки как внутри, так и вне помещения
- возможность установки в невентилируемых помещениях
- могут быть установлены непосредственно внутри резервуаров или бассейнов
Область применения - в установках повышения давления, в высоконапорных моечных устройствах, в ирригационных установках,в системах охлаждения и кондиционирования, в фонтанах и т.д.
Материалы:
Корпус насоса - нержавеющая сталь марки Aisi 304
Суппорт двигателя - латунь UNI-EN 12165
Уплотнения - резина NBR
Диффузоры - технополимер DYNALON 20 C со вставкой из нержавеющей стали Aisi 304
Рабочие колеса - технополимер DYNALON 20 C со вставкой из нержавеющей стали Aisi 304
Корпус двигателя - нержавеющая сталь марки Aisi 304
Вал насоса - нержавеющая сталь марки Aisi 304
Уплотнение насосной части - карбид кремния
Уплотнение двигателя - графит / карбид кремния
Герметичный кабельный вывод
Электрокабель - 3м H07RN-F с вилкой
Двигатель:
- двухполюсный асинхронный электродвигатель, класс защиты-IP68, класс изоляции-F
- Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- Трехфазный -должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам.
- пригоден для непрерывной работы
Технические характеристики электрических насосов серии Verti

Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм |
Вес, кг |
||||||||||
H | H1 | A | B | D | E | F | DNA | DNM | A | L | P | ||
Verti 123 M | 637 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 18.5 |
Verti 153 M | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 20.4 |
Verti 173 M | 795 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 22 |
Verti 173 Т | 795 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 21.5 |
Verti 156 M | 637 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 20 |
Verti 176 M | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 21 |
Verti 176 Т | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 19.8 |
Verti 206 M | 795 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 24 |
Verti 206 Т | 810 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 23 |
Verti 159 M | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 19.6 |
Verti 179 M | 711 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 20 |
Verti 179 Т | 711 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 19.5 |
Verti 209 М | 810 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 22.4 |
Verti 209 Т | 810 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 21.5 |
Verti 2012 М | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 20.6 |
Verti 2012 Т | 686 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 800 | 190 | 240 | 20 |
Verti 2512 М | 711 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 21 |
Verti 2512 Т | 711 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 20.5 |
Verti 3012 М | 810 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 23 |
Verti 3012 Т | 810 | 59 | 33 | 103 | 188 | 140 | 170 | 1"1/4 | 1"1/4 | 900 | 190 | 240 | 22 |

Тип | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | Q, м³/час |
0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 12 |
Q, л/мин |
0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
Verti 123 M | - | Напор, м | 54.3 | 48.1 | 40.1 | 35.5 | 30.4 | 19.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - |
Verti 153 M | - | 73.4 | 63.3 | 52.0 | 45.9 | 39.6 | 26.0 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | |
Verti 173 M | Verti 173 Т | 96.8 | 84.6 | 70.2 | 62.1 | 53.6 | 34.8 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | |
Verti 156 M | - | 58.1 | 54.3 | 49.7 | 47.0 | 44.1 | 37.7 | 30.4 | 22.3 | 13.3 | 8.5 | - | - | - | |
Verti 176 M | Verti 176 Т | 81.0 | 75.0 | 68.1 | 64.3 | 60.2 | 51.4 | 41.7 | 31.0 | 19.4 | 13.3 | - | - | - | |
Verti 206 M | Verti 206 Т | 105.1 | 98.7 | 90.7 | 86.0 | 81.0 | 69.7 | 56.8 | 42.3 | 26.1 | 17.4 | - | - | - | |
Verti 159 M | - | 45.0 | 42.8 | 40.5 | 39.2 | 37.9 | 35.0 | 31.8 | 28.4 | 24.8 | 22.8 | 20.8 | 16.7 | 12.2 | |
Verti 179 M | Verti 179 Т | 56.9 | 55.0 | 52.5 | 51.1 | 49.6 | 46.1 | 42.3 | 37.9 | 33.1 | 30.5 | 27.7 | 21.9 | 15.7 | |
Verti 209 М | Verti 209 Т | 68.5 | 66.4 | 63.7 | 62.1 | 60.3 | 56.4 | 51.7 | 46.5 | 40.6 | 37.4 | 34.0 | 26.7 | 18.2 | |
Verti 2012 М | Verti 2012 Т | 47.8 | 46.4 | 44.8 | 43.9 | 43.0 | 41.0 | 38.8 | 36.5 | 33.9 | 32.6 | 31.2 | 28.3 | 25.2 | |
Verti 2512 М | Verti 2512 Т | 58.5 | 56.8 | 54.9 | 53.9 | 52.8 | 50.4 | 47.7 | 44.9 | 41.8 | 40.1 | 38.4 | 34.8 | 30.9 | |
Verti 3012 М | Verti 3012 Т | 69.5 | 67.7 | 65.5 | 64.3 | 63.1 | 60.2 | 57.1 | 53.6 | 49.8 | 47.8 | 45.7 | 41.2 | 36.4 |
Тип | Номинальная мощность | Макс. потребляемая мощность [ Вт ] |
Конденсатор [450 В макс ] мкФ |
Потребляемый ток [ А ] |
||||
Однофазный | Трехфазный | |||||||
кВт | НР | 1~ 230 В | 3~230/400 В | 1~230В | 3~400В | |||
Verti 123 M | - | 0.88 | 1.2 | 1180 | - | 25 | 5.2 | - |
Verti 153 M | - | 1.1 | 1.5 | 1530 | - | 25 | 6.8 | - |
Verti 173 M | Verti 173 Т | 1.47 | 2 | 1990 | 1890 | 30 | 9.2 | 4.1 |
Verti 156 M | - | 1.1 | 1.5 | 1640 | - | 25 | 7.3 | - |
Verti 176 M | Verti 176 Т | 1.47 | 2 | 2170 | 2090 | 30 | 9.8 | 3.9 |
Verti 206 M | Verti 206 Т | 1.85 | 2.5 | 2610 | 2610 | 45 | 11.5 | 4.8 |
Verti 159 M | - | 1.1 | 1.5 | 1580 | - | 25 | 7.1 | - |
Verti 179 M | Verti 179 Т | 1.47 | 2 | 1950 | 1950 | 30 | 8.9 | 3.9 |
Verti 209 М | Verti 209 Т | 1.85 | 2.5 | 2230 | 2240 | 45 | 9.9 | 4.3 |
Verti 2012 М | Verti 2012 Т | 1.47 | 2 | 2350 | 2200 | 30 | 10.5 | 4.0 |
Verti 2512 М | Verti 2512 Т | 1.85 | 2.5 | 2650 | 2800 | 45 | 11.7 | 5.2 |
Verti 3012 М | Verti 3012 Т | 2.2 | 3 | 3100 | 3280 | 55 | 13.6 | 6 |