Преимущества:
- Экономичность: КПД 94:
- Электронезависимость. Используется электронезависимая газовая арматура SIT (Италия)
- Современный дизайн, компактные размеры
- Автономность: работа при низком давлении газа и минимальном давлении в водопроводе
- Долговечность: окраска корпуса, автоматика SIT (Италия).
Технические характеристики газовых стальных котлов ALPINE AIR "FL D":
Модель котла | АОГВ FL - 8D | АОГВ FL - 10D | АОГВ FL - 12D | АОГВ FL - 16D | АОГВ FL - 20D |
Давление газа, Па: | |||||
номинальное | 1274 | ||||
минимальное | 640 | ||||
максимальное | 1764 | ||||
Рабочие давление теплоносителя в аппарате не более, кПа | 300 | ||||
Расход газа природного с плотностью 0.73 кг/м3 при давлении 1274 Па, м3/ч, не более | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 2.0 | 2.4 |
Номинальная тепловая мощность, Вт | 8000 400 | 10000 500 | 12000 600 | 16 000 800 | 20000 000 |
Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | ||||
Коэффициент полезного действия при неприрывной работе, % не более | 88 | ||||
Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, не более | 0,05 | ||||
Диапазон поддержания температуры воды в теплообменнике при номинальном давлении газа, 0С | 40-90 | ||||
Номинальный расход воды в режиме горячего водоснабжения при подогреве на 35 С, л/мин | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,8 | 7,0 |
Емкость теплообменника отопления аппарата, л | 20 | 18 | 24 | 22 | 26 |
Давление воды перед аппаратом при работе в режиме горячего водоснабжения, кПа: | |||||
минимальное | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
максимальное | 588,4 | 588,4 | 588,4 | 588,4 | 588,4 |
Присоединительные размеры резьбы: | |||||
резьба штуцера подачи газа | G 1/2 - B | ||||
резьба штуцера системы отопления | G 1 1/2- B | ||||
резьба штуцера системы горячего водоснабжения | G1/2-В | ||||
Расстояние от пола до оси входного штуцера газопровода, мм | 545 5 | ||||
Расстояние от пола до оси входного штуцера бака - теплообменника, мм | 110 5 | ||||
Расстояние от пола до оси выходного штуцера бака - теплообменника, мм | 600 5 | ||||
Расстояние от пла до оси входного штуцера системы горячего водоснабжения, мм | 670 5 | 670 5 | 670 5 | 690 5 | 690 5 |
Расстояние от пола до оси выходного штуцера системы горячего водоснабжения, мм | 420 5 | 420 5 | 420 5 | 420 5 | 420 5 |
Разрежение в дымоходе, Па (мм вод. ст.) | |||||
минимальное | 2,94 (0.3) | ||||
максимальное | 29,4 (3,0) | ||||
Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм | 135 2 | ||||
Габаритные размеры, мм: | |||||
высота | 750 5 | ||||
ширина | 280 5 | ||||
глубина | 310 5 | 410 5 | 470 5 | ||
Масса аппарата без упаковки, кг | 34 2 | 38 2 | 45 2 | 49 2 | 56 2 |
Цена, руб | 11 900 | 12 900 | 13 900 | 14 500 | 16 900 |
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее