Циркуляционные насосы UNIPUMP имеют три ступени мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.
Рабочие жидкости - чистая вода малой жесткости, чистые маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
Технические характеристики:
Материал корпуса: чугун
Максимальная температура теплоносителя: +1100С
Максимальное давление в системи: 32 бар.
Максимальная допустимая температура окружающей среды: +400С
Максимальная подача: 6,2 м3 в час
Питание от электросети: 230В, 50Гц
| Модель | Q м3/час | Производительность, м3/час | DN | Сила тока/мощность | Цены,руб | |||||||||
| 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||||
| UPF 40-120 | Напор, м | 13 | 12 | 9,5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 40 | 3,4 А/700 Вт | 12950 |
| UPF 40-160 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | 40 | 4,9 А/1000 Вт | 16500 | |
| UPF 50-120 | 12 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | 50 | 4,9 А/1000 Вт | 16990 | |
| UPF 50-160 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9,5 | - | - | - | 50 | 5,8 А/1300 Вт | 21100 | |
| UPF 50-200 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 12 | 8 | - | - | - | - | 50 | 5,8 А/1300 Вт | 19900 | |
| UPF 65-80 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 3 | - | - | 65 | 3,4 А/700 Вт | 14200 | |
| UPF 65-100 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6 | 4 | 2 | 65 | 4,9 А/1000 Вт | 13600 | |
| UPF 65-120 | 12,5 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 5,5 | 65 | 5,8 А/1300 Вт | 19500 | |
Гидровлические характеристики для насосов
ДЛЯ UPF 40-120, UPF 40-160, UPF 50-200
Для UPF 50-120, UPF 50-160
Для UPF 65-80, UPF 65-100, UPF 65-120
Руководство по монтажу и эксплуатации циркуляционных насосов UP, UPS, UPD, UPSD (PDF, 2.2 МБ)