|
НАЗНАЧЕНИЕКотлы со стальным теплообменником двухконтурные, мощностью от 10 до 16 кВт, работают на природном газе, применяются для отопления и горячего водоснабжения помещений площадью до 180 м2. ПРЕИМУЩЕСТВА:В наличие котлы модификации с автоматикой SIT. Автоматика регулирования и безопасности БРГГ-1Э с термогенератором повышенной мощности обеспечивает высокую надежность и безопасность, а также возможность подключения сигнализатора загазованности в помещении. Щелевые горелки из нержавеющей стали в комплекте с автоматикой БРГГ –1Э обеспечивают:
|
Электронная система расчета отопления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||||||||
Наименование характеристики | Тип изделия | |||||||
КОВ-10СТПВ | КОВ-12,5СТПВ | КОВ-16СТПВ | ||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 12,5 | 16 | |||||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
Отапливаемая площадь, м2 | 120 | 140 | 180 | |||||
Номинальное давление, кПа | 1,3 | |||||||
Расход газа, нм3/ч | 0,55...1,20 | 0,69...1,50 | 0,82...1,88 | |||||
Расход воды для санитарных нужд, л/мин, при Δt=30 оС | 5,2 | 6,5 | 7,8 | |||||
Диапазон давлений природного газа, Па | 600...1800 | |||||||
Рабочее давление воды в котле, МПа | 0,1 | |||||||
Максимальная температура воды на выходе из котла, оС, не более | 95 | |||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, оС, не менее | 110 | |||||||
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, оС | 50...90 | |||||||
Коэффициент полезного действия, % не менее | 92 | |||||||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81, (Д) | G 1 1/2-B | |||||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 3/ 4 - A | |||||||
Присоединительная резьба штуцеров отбора санитарной воды по ГОСТ 6357-81 | G 1/2-B | |||||||
Масса, кг | 65 | |||||||
Габаритный размеры, мм (глубина, ширина, высота) | 422х252х889 | |||||||
Срок службы, лет, не менее | 15 | |||||||
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть, но не более 30 месяцев с даты изготовления |
ГАБАРИТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА КОТЛОВ КОВ-СТПВ |
1-газовая горелка, |
|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:Котлы со стальным теплообменником двухконтурные, мощностью от 20 до 40 кВт, работают на природном газе, применяются для отопления помещений до 450 м2. ПРЕИМУЩЕСТВА:
Автоматика регулирования и безопасности БРГГ-1Э с термогенератором повышенной мощности обеспечивает высокую надежность и безопасность, а также возможность подключения сигнализатора загазованности в помещении. Щелевые горелки из нержавеющей стали в комплекте с автоматикой БРГГ –1Э обеспечивают:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||||||||
Наименование характеристики | Тип изделия | |||||||
КОВ-20СТПВ | КОВ-25СТПВ | КОВ-31,5СТПВ | КОВ-40СТПВ | |||||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
Отапливаемая площадь, м2 | 220 | 280 | 350 | 450 | ||||
Номинальное давление, кПа | 1,3 | |||||||
Расход газа, нм3/ч — наименьший — наибольший |
1,07 2,40 |
1,32 3,00 |
1,66 3,78 |
2,1 4,8 |
||||
Диапазон давлений природного газа, Па | 600...1800 | |||||||
Рабочее давление воды в котле, МПа | 0,1 | |||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, оС, не менее | 110 | |||||||
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, оС | 50...90 | |||||||
Коэффициент полезного действия, % не менее | 92 | |||||||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81, (Д) | G 2-B | |||||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 3/ 4 - A | |||||||
Масса, кг | 88 | 110) | ||||||
Срок службы, лет, не менее | 15 | |||||||
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть, но не более 30 месяцев с даты изготовления |
Габаритно - монтажная схема КОВ-СТПВ "СИГНАЛ![]() |
|
|
|
Наименование параметра |
Тип изделия
|
|||||||||
КОВ-20СТПВ | КОВ-25СТПВ | КОВ-31,5СТПВ | КОВ-40СТПВ | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||||
- глубина (Б) | 565 | 663 | ||||||||
- ширина (В) | 470 | 560 | ||||||||
- высота | 1045 | |||||||||
- диаметр дымохода | 130 |