![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Котлы повышенной мощности со стальным трубным теплообменником, работают на природном газе и применяются для отопления зданий и производственных помещений суммарной площадью до 1100 м2. ПРЕИМУЩЕСТВА:
Автоматика регулирования и безопасности БАРГ со встроенным стабилизатором давления газа, термогенератором повышенной мощности обеспечивает высокую надежность и безопасность, а также возможность подключения электронного программатора регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении, сигнализатора загазованности. Щелевые горелки из нержавеющей стали в комплекте с автоматикой БАРГ обеспечивают:
|
Купить со скидкой в интернет-магазине
*уточняйте цены у наших менеджеров по тел. (4912) 90-70-70
Электронная система расчета отопления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Наименование параметров | Тип изделия | ||||
КОВ-50СТ | КОВ-63СТ | КОВ-80СТ | КОВ-100СТ | ||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Отапливаемая площадь, м2 | 600 | 750 | 900 | 1100 | |
Номинальное давление, кПа | 1,3 | ||||
Расход газа, нм3/ч: - наименьший - наибольший |
2,64 6,07 |
3,40 7,64 |
4,10 9,70 |
5,20 11,90 |
|
Диапазон давлений природного газа, Па | 600...3000 | ||||
Рабочее давление воды в котле, МПа | до 0,3 | ||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, оС, не менее | 110 | ||||
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, оС | 50...90 | ||||
Коэффициент полезного действия, % не менее | 89 | ||||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 | G 2 - В | ||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 1 | ||||
Масса, кг | 260 | ||||
Срок службы, лет, не менее | 15 | ||||
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть, но не более 30 месяцев с даты изготовления |
Габаритно - монтажная схема больших котлов КОВ-С "СИГНАЛ" | |
![]() |
|
Наименование параметров | Тип изделия | |||
КОВ-50СТ | КОВ-60СТ | КОВ-80СТ | КОВ-100СТ | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
- глубина | 873 | |||
- ширина | 680 | |||
- высота | 1253 |
Сертификаты (PDF, 1.91 МБ)