Канализационные насосные станции предназначены для транспортировки сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса. Насосные станции изготавливаются из прочного стеклопластика с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Комплект: насосы с основанием, обратные клапана, задвижки, входная и выходная труба, лестница и площадка обслуживания, направляющие насосов, напорный трубопровод, кабеля, щит управления, вент. труба, люк, корпус, основание из бетона, поплавковые выключатели.
Особенности и преимущества Grundfos PUST
- Удобство монтажа
- Коррозионно-стойкий колодец из полиэтилена
- Конструкция нижней части колодца препятствует скоплению осадка
- Адаптация станции к конкретному месту установки
- Прочная конструкция
- Расширение в нижней части колодца предохраняет его от всплытия
- Автоматическое включение и выключение
- Установка насосов на автоматической трубной муфте (нет необходимости спускаться в колодец)
- Подсоединение подводящего трубопровода в любом подходящем месте
Области применения Grundfos PUST
Сбор и отведение дренажных и канализационных стоков.
Комплектация
Готовая к подключению станцая включает в себя:
- монолитный полиэтиленовый резервуар с автоматической трубной муфтой, внутренними трубопроводами, запорной арматурой и полиэтиленовую крышку ни замке;
- систему контроля уровня (выбирается отдельно);
- при необходимости - комплект для венталяции, уплотнительная манжета для подводящего трубопровода, сверло и насадки для сверления отверстия под подводящий трубопровод, теплоизолирующий кожух (выбирается отдельно);
- один или два насоса, шкаф управления (выбирается отдельно).
1. Насос
2. Подъемная цепь
3. Направляющие трубы
4. Комплект поплавковых выключателей
5. Обратный клапан
6. Запорная задвижка
7. Фланец /трубная муфта
8. Соединение, внутренняя резьба
9. Крышка колодца
10. Соединение на корпус
Расшифровка типового обозначения
Резервуар для одного насоса, диаметр 400мм
тип продукта | Высота резеруара, мм | Тип насоса | Тип крепления | Применение | Материал арматуры |
PUST04.20.S.S.PE.KP | 2000 | KP | Своодная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
Резервуар для одного насоса, диаметр 600мм
тип продукта | Высота резеруара, мм | Тип насоса | Тип крепления | Применение | Материал арматуры |
PUST06.20.S.A.SS.SEG | 2000 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST06.25.S.A.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST06.20.S.W.SS.SEG | 2000 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST06.25.S.W.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST06.20.S.S.PE.AP35 | 2000 | AP 12.40, AP 35 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST06.25.S.S.PE.AP35 | 2500 | - | - | - | - |
PUST06.20.S.S.PE.AP50 | 2000 | AP 12.50, AP50 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST06.25.S.S.PE.AP50 | 2500 | - | - | - | - |
PUST06.20.S.S.PE.DPEF | 2000 | DP(до 1,5 кВ), EF | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST06.25.S.S.PE.DPEF | 2500 | - | - | - | - |
PUST06.20.S.A.SS.APB | 2000 | AP35B,AP50B | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST06.25.S.A.SS.APB | 2500 | - | - | - | - |
Резервуар для одного насоса, диаметр 800 мм
тип продукта | Высота резеруара, мм | Тип насоса | Тип крепления | Применение | Материал арматуры |
PUST08.15.S.A.SS.SEG | 1500 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST08.20.S.A.SS.SEG | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.А.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST08.15.S.W.SS.SEG | 1500 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST08.20.S.W.SS.SEG | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.W.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST08.15.S.S.PE.AP35 | 1500 | AP 12.40, AP 35 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST08.20.S.S.PE.AP35 | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.S.PE.AP35 | 2500 | - | - | - | - |
PUST08.15.S.S.PE.AP50 | 1500 | AP 12.50, AP50 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | -Полиэтилен |
PUST08.20.S.S.PE.AP50 | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.S.PE.AP50 | 2500 | - | - | - | - |
PUST08.15.S.S.PE.DPEF | 1500 | DP(до 1,5 кВ), EF | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST08.20.S.S.PE.DPEF | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.S.PE.DPEF | 2500 | - | - | - | - |
PUST08.15.S.A.SS.APB | 1500 | AP35B,AP50B | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST08.20.S.A.SS.APB | 2000 | - | - | - | - |
PUST08.25.S.A.SS.APB | 2500 | - | - | - | - |
Резервуар для двух насосов, диаметр 1000 мм
тип продукта | Высота резеруара, мм | Тип насоса | Тип крепления | Применение | Материал арматуры |
PUST10.20.D.A.SS.SEG | 2000 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.25.D.A.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.W.SS.SEG | 2000 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.25.D.W.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.S.PE.AP35 | 2000 | AP 12.40, AP 35 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.25.D.S.PE.AP35 | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.S.PE.AP50 | 2000 | -AP 12.50, AP50 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.25.D.S.PE.AP50 | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.S.PE.DPEF | 2000 | -DP(до 1,5 кВ), EF | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.25.D.S.PE.DPEF | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.A.SS.APB | 2000 | AP35B,AP50B | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.25.D.A.SS.APB | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.20.D.A.SS.DPSE | 2000 | DP(2.6кВ), SE1.50,SEV65 (0.9-1.5 кВ) | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение, хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.25.D.A.SS.DPSE | 2500 | - | - | - | - |
Резервуар для одного насоса, диаметр 1000 мм
тип продукта | Высота резеруара, мм | Тип насоса | Тип крепления | Применение | Материал арматуры |
PUST10.15.S.A.SS.SEG | 1500 | SEG | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.20.S.A.SS.SEG | 2000 | - | - | - | - |
PUST10.25.S.A.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.15.S.W.SS.SEG | 1500 | SEG настенного крепления | Авт. трубная муфта | Хозбытовая канализация AISI 316(DIN 1.4401) | Нержавеющая сталь |
PUST10.20.S.W.SS.SEG | 2000 | - | - | - | - |
PUST10.25.S.W.SS.SEG | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.15.S.S.PE.AP35 | 1500 | AP 12.40, AP 35 | Свободная установка- | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.20.S.S.PE.AP35 | 2000 | - | - | - | - |
PUST10.25.S.S.PE.AP35 | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.10.S.S.PE.AP50 | 1500 | AP 12.50, AP50 | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.20.S.S.PE.AP50 | 2000 | ||||
PUST10.25.S.S.PE.AP50 | 2500 | ||||
PUST10.15.S.S.PE.DPEF | 1500 | DP(до 1,5 кВ), EF | Свободная установка | Дренаж, водоотведение | Полиэтилен |
PUST10.20.S.S.PE.DPEF | 2000 | - | - | -- | - |
PUST10.25.S.S.PE.DPEF | 2500 | - | - | - | -- |
PUST10.15.S.A.SS.APB | 1500 | AP35B,AP50B | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.20.S.A.SS.APB | 2000 | - | - | - | - |
PUST10.25.S.A.SS.APB | 2500 | - | - | - | - |
PUST10.15.S.A.SS.DPSE | 1500 | DP(2.6кВ), SE1.50,SEV65 (0.9-1.5 кВ) | Авт. трубная муфта нижнего крепления | Дренаж, водоотведение, хозбытовая канализация | Нержавеющая сталь A/SI 316(DIN 1.4401) |
PUST10.20.S.A.SS.DPSE | 2000 | - | - | - | - |
PUST10.25.S.A.SS.DPSE | 2500 | - | - | - | - |
Принадлежности для комплектных насосных станций PUST
тип продукта | Описание |
Система контроля уровня для шкафа управления LC108(2 поплавка) | Комплект из двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления |
Система контроля уровня для шкафа управления LC/LCD 108(3 поплавка) | Комплект из двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления |
Система контроля уровня для шкафа управления LCD108(4 поплавка) | Комплект из двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления |
Уплотнительная манжета LM50 40/50 | Для трубы окруж. 40мм |
Уплотнительная манжета LM50 50/60 | Для трубы окруж. 50мм |
Уплотнительная манжета LM50 63/75 | Для трубы окруж. 63мм |
Уплотнительная манжета LM50 75/86 | Для трубы окруж. 75мм |
Уплотнительная манжета LM50 90/102 | Для трубы окруж. 90мм |
Уплотнительная манжета INSITU L965 110/127 L=60 | Для трубы окруж. 110мм |
Уплотнительная манжета INSITU L965 160/177x60 | Для трубы окруж. 160мм |
Цнтральное сверло | Для использования с насдкой для сверления |
Насадка для сверления, 60мм | Для сверления отверстия окруж. 60мм для трубы окруж.50мм и плотнительной манжеты LM50 50/60 |
Насадка для сверления, 75мм | Для сверления отверстия окруж. 75мм для трубы окруж.63мм и плотнительной манжеты LM50 63/675 |
Насадка для сверления, 86мм | Для сверления отверстия окруж. 86мм для трубы окруж.75мм и плотнительной манжеты LM50 75/86 |
Насадка для сверления, 102мм | Для сверления отверстия окруж. 102мм для трубы окруж.90мм и плотнительной манжеты LM50 90/102 |
Насадка для сверления, 127мм | Для сверления отверстия окруж. 127мм для трубы окруж.110мм и плотнительной манжеты INSITU L965 110/127x60 |
Насадка для сверления, 177мм | Для сверления отверстия окруж. 177мм для трубы окруж.160мм и плотнительной манжеты INSITU L965 160/177x60 |
Теплоизоирующий кожух |
Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с одним насосом) Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с двумя насосами) |
Комплект для вентиляции | Включает уплотнительную манжету LM50 50/60 mm |